-
45T Reach Stacker|C45VMaks. Kørehastighed (0/fuld last): 25/21 km/t. Hældning (0/fuld last): 39/32 %. Hydraulisk system arbejdstryk: 260 bar
-
45T Reach Stacker|C45H9G5Maks. Kørehastighed (0/fuld last): 25 / 21 km/t. Hæveevne (0/fuld belastning): 46 / 28 %. Hydraulisk system arbejdstryk: 260 bar.
-
45T Reach Stacker|C45G5Samlet højde (H) (træk/udtræk): 4770 mm. Min. Frihøjde (H1):350 mm. Samlet bredde (B):6055-12185mm.
-
45T elektrisk rækkeviddestabler|C45E6 (opladning)Maks. løftehastighed (ubelastet-belastet):420/250 mm/s. Maks. sænkehastighed (ubelastet-belastet):350/300 mm/s. Klatreevne (aflastet-indlæst):21/14
-
45T elektrisk rækkeviddestabler|C45E5 (opladning)Bagmåler (T2): 2790 mm. Min. Venderadius (R):8000mm. Gangbredde til 20'container (A1):11300mm.
-
45T elektrisk rækkeviddestabler|C45E3A (batteri-swap)Frontmåler (T1):3033mm. Bagmåler (T2): 2790 mm. Min. Venderadius (R):8000mm.
-
45T fuld elektrisk rækkeviddestabler|C45E3 (opladning)Samlet længde (L): 11320 mm. Hjulafstand (L1): 6000 mm. Samlet højde(H)(træk/udtræk): 4850 mm
-
45T elektrisk rækkeviddestabler|SRSC45E2A (rækkevidde-udv...Samlet vægt: 71t. Nominel belastning: 45t. Staklag:5
China Machinery International Trading Co., Ltd. er en af de mest erfarne producenter og leverandører af reachstacker i Kina. Vi byder dig hjertelig velkommen til at købe billig reachstacker lavet i Kina her fra vores fabrik. Kvalitetsprodukter og rimelige priser er tilgængelige.
